:::
* * * *
english version * 另開新視窗呈現兒童版 * 網站導覽
*
回首頁 * 水利之美*活動花絮*討論區*建議與回應*
各季版型動畫影片:依四季播放農田水利相關動畫....
回歡迎頁 另開新視窗呈現農委會網站
:::
莫拉克專區
最新消息
*  最新消息
出版品
*  出版品

表單下載
*  表單下載
研習研討
*  研習研討

選單底圖
農田水利介紹
分隔線
政策宣導
分隔線
法規資料
分隔線
研究成果
分隔線
水利會資訊
分隔線
輿情報導
分隔線
學報與期刊
分隔線
台灣農田水利史
分隔線
相關連結
分隔線
另開啟新視窗呈現電子報
分隔線
選單底圖

每日一詞裝飾圖
泥地操作車
mud terrain vehicle
泥上車(でいじょうしゃ)

MORE...
每日一詞裝飾圖

多語詞彙

會員專區
帳號  
密碼   會員登入
* 加入會員** 忘記密碼
空白圖
go 確定 go 取消   另開新視閱讀舊報
0000089
6384745
:::*


標題左邊圖檔 最新消息 標題右邊圖檔
單位:  
發布日期: Pick a date ~ Pick a date   關鍵字: 

查詢結果共計 21
邊框上方左圖 邊框上方中圖 邊框上方右圖
邊框標題呈現左圖
  標題 發布單位 發布日期 點閱
邊框標題呈現右圖
邊框內容呈現左圖
項目圖示 各農田水利會99年02月重要施政措施精要 農田水利處 2010/3/11 ~ 2011/3/31 97
項目圖示 花蓮農田水利會辦理99年農田水利會灌排水路維護計畫勞務採購案需求說明書 花蓮水利會 2010/3/1 ~ 2010/3/15 320
項目圖示 各農田水利會99年01月重要施政措施精要 農田水利處 2010/2/8 ~ 2011/2/28 1062
項目圖示 行政院農業委員會積極防範農田水利會選舉發生賄選 農田水利處 2010/2/5 ~ 2010/6/30 739
項目圖示 本會春季第一次甘蔗雜作灌溉公告 嘉南水利會 2010/1/15 ~ 2010/3/31 850
項目圖示 各農田水利會98年12月重要施政措施精要 農田水利處 2010/1/13 ~ 2011/1/31 1120
項目圖示 濁幹線系民國九十九年春季甘蔗灌區及地下水雜作灌區灌溉通水公告 雲林水利會 2009/12/14 ~ 2010/5/24 1179
項目圖示 九十九年第一期水稻作灌溉通水公告 雲林水利會 2009/12/14 ~ 2010/6/20 937
項目圖示 各農田水利會98年11月重要施政措施精要 農田水利處 2009/12/11 ~ 2010/12/31 1337
項目圖示 各農田水利會98年10月重要施政措施精要 農田水利處 2009/11/10 ~ 2010/10/31 1441
項目圖示 一、二期作農作時期及灌溉計畫 石門水利會 2009/11/9 ~ 2010/3/31 1191
項目圖示 行政院訂頒『莫拉克颱風災後重建工程推動及管控作業要點』 農田水利處 2009/10/16 ~ 2010/12/31 1811
項目圖示 各農田水利會98年09月重要施政措施精要 農田水利處 2009/10/9 ~ 2010/9/30 1475
項目圖示 各農田水利會98年08月重要施政措施精要 農田水利處 2009/9/10 ~ 2010/8/31 1453
項目圖示 各農田水利會98年07月重要施政措施精要 農田水利處 2009/8/10 ~ 2010/7/31 1617
項目圖示 98年7月14日 總統接見98年度模範水利小組長【總統府新聞稿】 農田水利處 2009/7/15 ~ 2010/7/31 1356
項目圖示 98年7月14日行政院長接見全國模範水利小組長,期許擔任政府與民間的溝通橋樑【行政院新聞稿】 農田水利處 2009/7/15 ~ 2010/7/31 1202
項目圖示 各農田水利會98年06月重要施政措施精要 農田水利處 2009/7/10 ~ 2010/6/30 1227
項目圖示 各農田水利會98年05月重要施政措施精要 農田水利處 2009/6/10 ~ 2010/5/31 1638
項目圖示 各農田水利會98年04月重要施政措施精要 農田水利處 2009/5/14 ~ 2010/4/30 1608
項目圖示 各農田水利會98年03月重要施政措施精要 農田水利處 2009/4/7 ~ 2010/3/31 1745
邊框內容呈現右圖
邊框下方左圖 邊框下方中圖 邊框下方右圖
註:閱覽次數自 2007.8.20 下午一點起計算

回網頁上方

通過AAA優先等級無障礙網頁檢測 空白圖